リリース記念イベント・平日開催の流れが止まらない
明日は戸松さんの「courage」発売記念イベント。
残念ながら自分は予定が入っていたため、参加出来ず。
だから平日はアカンとあれほど…。
そういえば以前は
リリース記念イベントが平日と発表されると
「平日かよ!!」と全力でツッコミを入れていたけど
最近は「はいはい、平日ね」と、何の疑問も抱かなくなってきた。
どうしてこうなった?
ちょっとここ3年の傾向を見てみよう。
●寿美菜子
| タイトル | イベント開催日 | 平日 | イベント内容 |
|---|---|---|---|
| ココロスカイ | 2012年05月05日(土) | トーク+ミニライブ | |
| My stride | 2012年10月13日(土) | 逆撮影会 | |
| プリズム | 2013年06月27日(木) | ○ | トーク+ミニライブ |
| pretty fever | 2013年12月07日(土) | トーク+ミニライブ | |
| Believe × | 2014年04月24日(木) | ○ | トーク+ミニライブ |
| Tick | 2014年10月05日(日) | トーク+ミニライブ |
●高垣彩陽
| タイトル | イベント開催日 | 平日 | イベント内容 |
|---|---|---|---|
| Meteor Light | 2012年02月11日(土) | トーク+ミニライブ | |
| relation | 2013年06月15日(土) | トーク+ミニライブ or 握手会 | |
| Next Destination | 2013年08月31日(土) | トーク+ミニライブ | |
| melodia 2 | 2013年12月23日(月) | トーク+ミニライブ | |
| 風になる | 2014年06月13日(金) | ○ | トーク+ミニライブ |
| 愛の陽 | 2014年11月07日(金) | ○ | トーク+ミニライブ |
●戸松遥
| タイトル | イベント開催日 | 平日 | イベント内容 |
|---|---|---|---|
| ユメセカイ | 2012年08月02日(木) | ○ | トーク+ミニライブ |
| Q&Aリサイタル! | 2012年11月25日(日) | トーク+ミニライブ | |
| Sunny Side Story | 2013年02月23日(土) | トーク+ミニライブ | |
| PACHI PACHI PARTY | 2013年07月26日(金) | ○ | トーク+ミニライブ |
| ヒカリギフト | 2014年02月06日(木) | ○ | トーク+ミニライブ |
| Fantastic Soda!! | 2014年09月03日(水) | ○ | トーク+ミニライブ |
| courage | 2014年12月17日(水) | ○ | トーク+ミニライブ |
●豊崎愛生
| タイトル | イベント開催日 | 平日 | イベント内容 |
|---|---|---|---|
| music | 2012年02月05日(日) | トーク+ミニライブ | |
| オリオンとスパンコール | 2012年12月24日(月) | トーク+ミニライブ | |
| フリップ フロップ | 2013年06月07日(金) | ○ | トーク+ミニライブ |
| CHEEKY | 2013年08月31日(土) | トーク+ミニライブ | |
| Love letters | 2013年11月03日(日) | ディスプレイコンテスト授賞式 | |
| ディライト | 2014年03月29日(土) | トーク+ミニライブ | |
| 叶えたまえ | 2014年07月09日(水) | ○ | インストアイベント(タワレコ) |
| 叶えたまえ | 2014年07月23日(水) | ○ | インストアイベント(アニメイト池袋) |
| 叶えたまえ | 2014年08月20日(水) | ○ | トーク+ミニライブ |
| ポートレイト | 2014年12月08日(月) | ○ | トーク+ミニライブ |
●スフィア
| タイトル | イベント開催日 | 平日 | イベント内容 |
|---|---|---|---|
| Third Planet | 2012年07月21日(土) | 握手&激励会 | |
| Pride on Everyday | 2012年12月22日(土) | ラジオ公開録音+ミニライブ | |
| GENESIS ARIA | 2013年06月23日(日) | プレミアムミニライブ | |
| Sticking Places | 2013年11月30日(土) | トーク+ミニライブ | |
| Eternal Tours | 2014年04月05日(土) | トーク+ミニライブ | |
| 微かな密かな確かなミライ | 2014年05月31日(土) | トーク+ミニライブ | |
| 4 colors for you | 2014年07月05日(土) | 握手&激励会 |
合計して年ごとの割合で見てみると…
2012年:1/9(11.11%)
2013年:3/12(25.00%)
2014年:10/15(66.67%)
必ず休日に開催されるスフィアのイベントを含めてもこの数字…そりゃ慣れるよね。
平日開催の流れは辛いけど
その分、休日が4人のためになっていると考えれば仕方がないか。
(休日になったり、別の仕事を入れられるようになったり)
それはともかくとして
平日開催の場合は、第1部か第2部を選択できるようにしてほしい。
平日の第1部は絶望的や…。